Study in Italy.
In English.
Browse English-taught degrees in Italy: every bachelor’s and master’s programme at Italy’s public universities, with upcoming application deadlines and links to the official pages. No IELTS? See universities that accept an MOI letter.
universities
courses
deadlines
Upcoming deadlines
English-taught degrees
Bachelor’s, master’s and single-cycle degrees. Open a course for its details and official page.
No courses match these filters. Try a broader search or reset the filters.
All 61 public universities
Search by name, city or region.
| University | Main location | Region | Application fee | Explore |
|---|---|---|---|---|
| 01Ca’ Foscari University of Venice | Venice | Veneto | €30 | Official website |
| 02G. d’Annunzio University of Chieti-Pescara | Chieti / Pescara | Abruzzo | No fee | Official website |
| 03Iuav University of Venice | Venice | Veneto | Fee applies (see call) | Official website |
| 04Magna Graecia University of Catanzaro | Catanzaro | Calabria | Check official site | Official website |
| 05Marche Polytechnic University | Ancona | Marche | €10 | Official website |
| 06Mediterranea University of Reggio Calabria | Reggio Calabria | Calabria | No fee | Official website |
| 07Politecnico di Bari | Bari | Puglia | No fee | Official website |
| 08Politecnico di Milano | Milan | Lombardia | No fee (Master’s) | Official website |
| 09Politecnico di Torino | Turin | Piemonte | €50 | Official website |
| 10Roma Tre University | Rome | Lazio | No fee | Official website |
| 11Sapienza University of Rome | Rome | Lazio | €30 | Official website |
| 12University for Foreigners of Perugia | Perugia | Umbria | No fee | Official website |
| 13University for Foreigners of Siena | Siena | Toscana | Check official site | Official website |
| 14University of Bari Aldo Moro | Bari | Puglia | €30 | Official website |
| 15University of Basilicata | Potenza / Matera | Basilicata | No fee | Official website |
| 16University of Bergamo | Bergamo | Lombardia | €30 | Official website |
| 17University of Bologna | Bologna | Emilia-Romagna | Up to €50 (varies by course) | Official website |
| 18University of Brescia | Brescia | Lombardia | €20 | Official website |
| 19University of Cagliari | Cagliari | Sardegna | No fee | Official website |
| 20University of Calabria | Rende | Calabria | €10 | Official website |
| 21University of Camerino | Camerino | Marche | €20 | Official website |
| 22University of Campania Luigi Vanvitelli | Caserta / Naples | Campania | No fee | Official website |
| 23University of Cassino and Southern Lazio | Cassino | Lazio | €15 | Official website |
| 24University of Catania | Catania | Sicilia | €10 | Official website |
| 25University of Eastern Piedmont | Vercelli / Novara / Alessandria | Piemonte | No fee | Official website |
| 26University of Ferrara | Ferrara | Emilia-Romagna | €20 | Official website |
| 27University of Florence | Florence | Toscana | €20 | Official website |
| 28University of Foggia | Foggia | Puglia | No fee | Official website |
| 29University of Genoa | Genoa | Liguria | €30 | Official website |
| 30University of Insubria | Varese / Como | Lombardia | No fee | Official website |
| 31University of L’Aquila | L’Aquila | Abruzzo | €20 | Official website |
| 32University of Macerata | Macerata | Marche | No fee | Official website |
| 33University of Messina | Messina | Sicilia | €40 (up to 2 courses) | Official website |
| 34University of Milan | Milan | Lombardia | €30 | Official website |
| 35University of Milano-Bicocca | Milan | Lombardia | €30 (Master’s) | Official website |
| 36University of Modena and Reggio Emilia | Modena / Reggio Emilia | Emilia-Romagna | €20 | Official website |
| 37University of Molise | Campobasso | Molise | No fee | Official website |
| 38University of Naples Federico II | Naples | Campania | No fee | Official website |
| 39University of Naples L’Orientale | Naples | Campania | No fee | Official website |
| 40University of Naples Parthenope | Naples | Campania | No fee | Official website |
| 41University of Padua | Padua | Veneto | €60 | Official website |
| 42University of Palermo | Palermo | Sicilia | No fee | Official website |
| 43University of Parma | Parma | Emilia-Romagna | €30 | Official website |
| 44University of Pavia | Pavia | Lombardia | €35 | Official website |
| 45University of Perugia | Perugia | Umbria | No fee | Official website |
| 46University of Pisa | Pisa | Toscana | €30 | Official website |
| 47University of Rome Foro Italico | Rome | Lazio | No fee | Official website |
| 48University of Rome Tor Vergata | Rome | Lazio | €30 | Official website |
| 49University of Salento | Lecce | Puglia | No fee | Official website |
| 50University of Salerno | Fisciano | Campania | No fee | Official website |
| 51University of Sannio | Benevento | Campania | No fee | Official website |
| 52University of Sassari | Sassari | Sardegna | No fee | Official website |
| 53University of Siena | Siena | Toscana | €49.90 | Official website |
| 54University of Teramo | Teramo | Abruzzo | No fee | Official website |
| 55University of Trento | Trento | Trentino-Alto Adige | €30 | Official website |
| 56University of Trieste | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | €40 | Official website |
| 57University of Turin | Turin | Piemonte | €60 | Official website |
| 58University of Tuscia | Viterbo | Lazio | No fee | Official website |
| 59University of Udine | Udine | Friuli-Venezia Giulia | €20 | Official website |
| 60University of Urbino Carlo Bo | Urbino | Marche | No fee | Official website |
| 61University of Verona | Verona | Veneto | €50 | Official website |
No matching universities. Try another city or choose all regions.
Study with a scholarship
Regional DSU scholarships pay up to €7,171 a year plus free tuition. See where and when to apply, and how to prepare your documents from Pakistan, India and Bangladesh.
Common questions
Does this list include every English-taught course?
It includes every course listed as taught in English at Italy’s public universities on Universitaly for 2026/27. Courses marked “English / Italian” are offered in more than one language, so check that the English track is available.
Why do some courses say “Check call”?
We show a date only when a university’s published call applies to that course. For the rest, the official course page has the current call.
Are the deadlines the same for everyone?
No. Universities often set different rounds for EU applicants, non-EU applicants living abroad and applicants living in Italy. Check which category applies to you.
What does “Limited places” mean?
The course has a fixed number of places and selects students through an entry test or an assessment of your previous studies. Its deadlines are often earlier.
Do I still need an English certificate?
Usually yes. Each course sets its accepted certificates, minimum scores and exemptions in its admission call.
Can EuroPath help me choose?
Yes. Send us your academic background, preferred subject and intake, and we’ll help you shortlist courses and prepare your applications.
Not sure where to apply?
Tell us what you’ve studied and what you want to study next. We’ll help you build your shortlist.
